四条波浪形曲折沟槽改善排水和湿滑路面防滑性能。
ANSU / 长途运输系列
长途运输系列
← 返回产品类目ANSUWhatsApp · 获取报价 ↗获取报价 →
BY616
长途运输系列
产品系列长途运输系列
主要规格9.5R17.5 / 215/75R17.5 / 235/75R17.5 / 265/70R19.5
应用场景高速公路与普通公路
库存与供货联系利马团队查询库存
ROAD CONDITIONS
适用路面
高速公路与普通铺装公路

TECHNICAL SPECIFICATIONS
轮胎规格与技术参数
| 规格 | 层级 PR | 负荷指数 | 速度符号 | 标准轮辋 | 外直径 (mm) | 胎面宽度 (mm) | 花纹深度 (mm) | 负荷 (kg) | 负荷 (lb) | 气压 (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5R17.5 | 16 | 133/131 | L | 6.75 | 842 | 182 | 14.5 | 2060/1950 | 4540/4300 | 830 |
| 9.5R17.5 | 18 | 143/141 | J | 6.75 | 842 | 182 | 14.5 | 2725/2575 | 6005/5675 | 875 |
| 215/75R17.5 | 16 | 127/124 | M | 6.00 | 767 | 168 | 13.5 | 1750/1600 | 3860/3525 | 830 |
| 215/75R17.5 | 18 | 135/133 | J | 6.00 | 767 | 168 | 13.5 | 2180/2060 | 4805/4540 | 850 |
| 235/75R17.5 | 16 | 132/129 | M | 6.75 | 797 | 180 | 13.5 | 2000/1850 | 4410/4080 | 830 |
| 235/75R17.5 | 18 | 143/141 | J | 6.75 | 797 | 180 | 13.5 | 2725/2575 | 6005/5675 | 875 |
| 265/70R19.5 | 18 | 143/141 | J | 7.50 | 867 | 205 | 13.5 | 2725/2575 | 6005/5675 | 850 |
PRODUCT FEATURES
产品特性
曲线钢片式细沟设计降低应力集中和滚动阻力。
优化轮廓使接地压力分布均匀,减少不规则磨损。
