El diseño mixto de bloques proporciona tracción y frenado.
ANSU / Serie regional
Serie regional
← Volver a la categoríaANSUWhatsApp · Solicitar cotización ↗Solicitar cotización →
BY35
Serie regional
SerieSerie regional
Medidas principales11.00R20 / 12.00R20 / 325/95R24
AplicaciónRutas mixtas y no pavimentadas
DisponibilidadConsulta stock con nuestro equipo en Lima
Sr. Tan+51 992 956 491
ROAD CONDITIONS
Condiciones de camino
Rutas regionales y superficies mixtas

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Especificaciones técnicas
| Medida | PR | Índice de carga | Velocidad | Aro | Diámetro (mm) | Ancho de banda (mm) | Profundidad (mm) | Carga (kg) | Carga (lb) | Presión (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00R20 | 16 | 150/147 | K | 8.00 | 1085 | 228 | 20.0 | 3350/3075 | 7390/6780 | 830 |
| 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8.00 | 1085 | 228 | 20.0 | 3550/3250 | 7830/7160 | 930 |
| 12.00R20 | 16 | 152/149 | K | 8.50 | 1125 | 238 | 21.0 | 3550/3250 | 7830/7160 | 760 |
| 12.00R20 | 18 | 154/151 | J | 8.50 | 1125 | 238 | 21.0 | 3750/3450 | 8270/7610 | 830 |
| 12.00R20 | 20 | 156/153 | G | 8.50 | 1125 | 238 | 21.0 | 4000/3650 | 8820/8050 | 900 |
| 325/95R24 | 22 | 162/160 | K | 9.00 | 1228 | 230 | 18.0 | 4750/4500 | 10470/9920 | 850 |
PRODUCT FEATURES
Características del producto
Los refuerzos entre bloques reducen el riesgo de cortes y desprendimientos.
La carcasa densa de alta resistencia mejora la resistencia a roturas laterales y ayuda a prolongar la vida útil.
